دليل الرواتب - الإمارات العربية المتحدة
بناءً على 2183 عرض نشط في الإمارات العربية المتحدة. بيانات محدثة.
9,456
متوسط الحد الأدنى (AED)
6,000
الراتب المتوسط (AED)
13,100
متوسط الحد الأقصى (AED)
1,200,000
أعلى راتب (AED)
الراتب حسب المنصب
| المنصب | Min | Max | المتوسط | عروض |
|---|---|---|---|---|
| Accountant 💰 المالية والمحاسبة | 5,586 | 7,668 | 5,500 | 125 |
| Sales Executive 🤝 المبيعات والتجارة | 5,179 | 7,500 | 6,000 | 39 |
| Walk-In Interview 🏗️ البناء والهندسة | 2,392 | 7,407 | 4,500 | 26 |
| Receptionist 📋 الإدارة والسكرتارية | 4,000 | 5,449 | 4,500 | 20 |
| Sales Engineer 🤝 المبيعات والتجارة | 7,500 | 10,928 | 8,000 | 15 |
| Sales Manager 🤝 المبيعات والتجارة | 13,391 | 16,541 | 15,000 | 13 |
| Business Development Executive 🤝 المبيعات والتجارة | 5,625 | 8,458 | 6,000 | 12 |
| Document Controller 📋 الإدارة والسكرتارية | 5,730 | 8,090 | 5,000 | 11 |
| Administrative Assistant 📋 الإدارة والسكرتارية | 4,250 | 5,400 | 4,000 | 10 |
| Registered Nurse 🏥 الصحة والطب | 5,630 | 7,610 | 6,000 | 10 |
| Office Administrator 📋 الإدارة والسكرتارية | 3,500 | 5,400 | 4,000 | 10 |
| Executive Assistant 📋 الإدارة والسكرتارية | 12,450 | 14,050 | 16,000 | 10 |
| Quantity Surveyor 🏗️ البناء والهندسة | 8,722 | 11,944 | 10,000 | 9 |
| Customer Service Representative 📞 مراكز الاتصال | 4,022 | 4,605 | 4,000 | 9 |
| Public Relations Officer 📋 الإدارة والسكرتارية | 6,000 | 8,750 | 7,750 | 8 |
| Operations Manager 🍽️ الفندقة والمطاعم | 15,750 | 22,750 | 16,500 | 8 |
| Operations Executive 📦 اللوجستيات والنقل | 4,862 | 7,075 | 6,000 | 8 |
| HSE Officer 🏭 الصناعة والإنتاج | 4,785 | 6,187 | 5,000 | 8 |
| Business Development Manager 🤝 المبيعات والتجارة | 10,694 | 15,611 | 14,500 | 7 |
| Logistics Coordinator 📦 اللوجستيات والنقل | 5,250 | 7,285 | 6,000 | 7 |
رواتب شهرية إجمالية بـ AED.
الراتب حسب الخبرة
374 عروض
235 عروض
930 عروض
644 عروض
الراتب حسب المدينة
1343 عروض
286 عروض
139 عروض
93 عروض
84 عروض
56 عروض
42 عروض
25 عروض
16 عروض
12 عروض
الراتب حسب العقد
المهارات الأعلى أجراً
CRM (Salesforce, HubSpot)
602,500
2 offres
UAE Labour Law
211,833
2 offres
ERCP
72,500
2 offres
Financial modelling
58,125
8 offres
Rolling forecasts
55,000
2 offres
Airway management
55,000
2 offres
Generative AI
55,000
2 offres
Hemodynamic monitoring
53,333
3 offres
Mechanical ventilation
52,500
2 offres
ITIL
52,111
3 offres
BI
47,500
2 offres
Agile
47,500
2 offres
AML
45,000
2 offres
LLMs
44,000
3 offres
Vulnerability management
41,500
2 offres
تقديرات بناءً على العروض المنشورة على جوبيغلو.