Salary Guide - United Arab Emirates
Based on 2484 active offers in the United Arab Emirates. Real-time data.
9,525
Avg min salary (AED)
5,500
Median salary (AED)
12,932
Avg max salary (AED)
1,200,000
Highest salary (AED)
Salary by job
| Job title | Min | Max | Median | offers |
|---|---|---|---|---|
| Accountant 💰 Finance & Accounting | 5,306 | 7,450 | 5,000 | 133 |
| Sales Executive 🤝 Sales & Business | 4,539 | 6,657 | 5,000 | 46 |
| Walk-In Interview 🏗️ Construction & Engineering | 2,413 | 7,384 | 4,000 | 38 |
| Receptionist 📋 Administration & Office | 3,690 | 5,119 | 4,500 | 21 |
| Sales Engineer 🤝 Sales & Business | 7,461 | 11,250 | 8,000 | 14 |
| Document Controller 🏗️ Construction & Engineering | 5,900 | 8,269 | 5,000 | 13 |
| Customer Service Representative 📞 Call Centers & Telesales | 3,725 | 4,395 | 3,500 | 12 |
| Administrative Assistant 📋 Administration & Office | 3,681 | 5,090 | 4,000 | 11 |
| Business Development Executive 🤝 Sales & Business | 5,545 | 9,277 | 6,500 | 11 |
| Electrician 🏗️ Construction & Engineering | 2,150 | 3,211 | 2,500 | 11 |
| Storekeeper 📦 Logistics & Transport | 3,350 | 4,570 | 4,000 | 10 |
| Registered Nurse 🏥 Health & Medical | 5,477 | 8,310 | 6,100 | 10 |
| Office Administrator 📋 Administration & Office | 2,800 | 4,350 | 3,500 | 10 |
| Data Entry 📋 Administration & Office | 2,760 | 4,033 | 3,000 | 10 |
| Interior Designer 🎨 Design & Creative | 8,398 | 12,000 | 8,000 | 9 |
| Cashier 🍽️ Hospitality & Catering | 2,244 | 3,162 | 2,500 | 9 |
| Barista 🍽️ Hospitality & Catering | 2,637 | 3,350 | 3,000 | 8 |
| Executive Assistant 📋 Administration & Office | 9,437 | 11,229 | 7,250 | 8 |
| Business Development Manager 🤝 Sales & Business | 9,357 | 15,285 | 13,000 | 8 |
| Civil Engineer 🏗️ Construction & Engineering | 4,687 | 6,885 | 4,500 | 8 |
Monthly gross salaries in AED.
Salary by experience
1 offers
511 offers
307 offers
1069 offers
596 offers
Salary by city
1581 offers
314 offers
142 offers
109 offers
96 offers
61 offers
27 offers
26 offers
20 offers
18 offers
Salary by contract
Top paying skills
CRM (Salesforce, HubSpot)
602,500
2 offres
Communication interpersonnelle
405,000
2 offres
UAE Labour Law
211,833
2 offres
CISA
179,096
2 offres
ACCA
170,596
2 offres
Financial modelling
78,750
4 offres
Mechanical ventilation
57,500
2 offres
Critical care medicine
57,500
2 offres
Hemodynamic monitoring
56,666
3 offres
Generative AI
55,000
2 offres
GitHub Copilot
50,000
2 offres
Leadership d'équipe
47,500
2 offres
Agile
47,500
2 offres
AI
45,277
3 offres
AML
45,000
2 offres
Estimates based on offers published on Jobiglo.